La sintesi filmata della vittoriosa gara odierna
Le dichiarazioni del presidente Fabio Baraldi al termine della odierna di Coppa Italia
14:30ECCELLENZA2627
2026-2027
PONTECAGNANO-ANGRI |
15:30ECCELLENZA2627
2026-2027
ANGRI-SPORTING PONTE |
1 - 0ECCELLENZA2627
2026-2027
SANSEVERINESE-ANGRI |
Eccellenza Girone B
| Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA D’AMALFI | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 2 | AGEROLA | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 3 | ROSSOBLU CASTEL SAN GIORGIO | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| 4 | PRO POGGIOMARINO | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| 5 | BATTIPAGLIESE | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 |
| 6 | SANSEVERINESE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| 7 | SPORTING PONTE | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | SALERNUM BARONISSI | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 9 | CITTA’ DI CAMPAGNA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 10 | SOLOFRA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 11 | APICE CALCIO | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | US ANGRI 1927 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 13 | TELESE TERME | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 14 | HERACLEA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 15 | SAN VITO POSITANO | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 16 | PONTECAGNANO | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 17 | ALTA HIRPINIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 18 | MONTEMILETTO | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 |
AUS TV
NEWSLETTER
Iscriviti alla Newsletter del U.S. Angri 1927 per ricevere news e aggiornamenti sulla tua squadra del cuore!
[sibwp_form id=1]


































